Acerca de este producto
Cámara |
|||||
| Sensor de imagen | Lente fija: 1/2,8″ CMOS Lente PT: 1/2,8″ CMOS |
||||
| Píxel | Lente fija: 3 MP Lente PT: 3 MP |
||||
| Resolución máxima | Lente fija: 2304 (H) × 1296 (V) Lente PT: 2304 (H) × 1296 (V) |
||||
| memoria de sólo lectura | 256 MB | ||||
| RAM | 256 MB | ||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||
| Iluminación mínima | Lente fija: 0,0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0 lux (Iluminador activado) Lente PT: 0,0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0 lux (Iluminador activado) |
||||
| Distancia de iluminación | Lente fija: 30 m (98,43 pies) (luz cálida) Lente PT: 50 m (164,04 pies) (luz cálida) |
||||
| Control de encendido/apagado del iluminador | Lente fija: Manual; Automático; Apagado Lente PT: Manual; Automático; Apagado |
||||
| Número de iluminador | Lente fija: 4 (luz cálida) Lente PT: 4 (luz cálida) |
||||
Lente |
|||||
| Longitud focal | Lente fija: 2,8 mm Lente PT: 3,6 mm; 8,4 mm |
||||
| Apertura máxima | Lente fija: F1.0 Lente PT: 3,6 mm: F1.0; 8,4 mm: F1.0 |
||||
| Campo de visión | Lente fija: H: 93,5°; V: 51,9°; D: 110,1° Lente PT: 3,6 mm: H: 81,5°; V: 44,3°; D: 96,3° 8,4 mm: H: 15,1°; V: 8,4°; D: 17,8° |
||||
| Distancia de enfoque cercana | Lente fija: 1,1 m (3,61 pies) Lente PT: 3,6 mm: 1,7 m (5,58 pies); 8,4 mm: 6 m (19,69 pies) |
||||
| DORI
Distancia |
Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
| 2,8 mm | 40 metros
(131,23 pies) |
15,8 m
(51,84 pies) |
8 metros
(26,25 pies) |
4 metros
(13,12 pies) |
|
| 3,6 mm | 51,43 m
(168,73 pies) |
20,31 m
(66,65 pies) |
10,29 m
(33,75 pies) |
5,14 m
(16,87 pies) |
|
| 8,4 mm | 120 metros
(393,7 pies) |
47,4 m
(155,51 pies) |
24 metros
(78,74 pies) |
12 metros
(39,37 pies) |
|
| DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) que define la capacidad de una persona que visualiza el vídeo para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los valores de esta tabla no reflejan las distancias de funcionamiento inteligente. Para conocer las distancias de funcionamiento inteligente, consulte el manual de instalación y puesta en marcha o la herramienta de diseño del proyecto. | |||||
PTZ |
|||||
| Rango de giro e inclinación | Lente fija: Panorámica: 0° a 210°; Inclinación: -7° a +20° (manual) Lente PT: Panorámica: 0° a 350°; Inclinación: 0° a +90° (eléctrica) |
||||
| Control manual de velocidad | Panorámica: 40°/s; Inclinación: 40°/s | ||||
| Velocidad preestablecida | Panorámica: 40°/s; Inclinación: 40°/s | ||||
| Programar | 50 | ||||
| Recorrido | 8 (hasta 32 preajustes por recorrido) | ||||
| Memoria de apagado | Sí | ||||
| Evento inteligente | |||||
| Detección humana | Sí | ||||
| Detección de vehículos | Sí | ||||
| Inteligencia | |||||
| Seguimiento inteligente | Seguimiento automático ligero Seguimiento de enlace |
||||
| SMD | SMD 3.0 | ||||
Disuasión activa |
|||||
| Advertencia luminosa | Advertencia de luz blanca | ||||
| Advertencia sonora | Ofrece 3 niveles de alarma sonora. El nivel de sonido se puede ajustar de 1 a 100. El tiempo de reproducción se puede ajustar de 1 a 10. |
||||
Video |
|||||
| Compresión de vídeo | H.265+ inteligente | ||||
| Capacidad de transmisión | 1 transmisión | ||||
| Resolución | Lente fija: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360) Lente PT: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360) |
||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Lente fija: Flujo principal: 3M/1080p/720p/640 × 360@(15 fps) Lente PT: Flujo principal: 3M/1080p/720p/640 × 360@(15 fps) |
||||
| Control de velocidad de bits | VBR | ||||
| Tasa de bits de vídeo | H265: 54 kbps–1280 kbps | ||||
| WDR | Lente fija: Lente DWDR PT: Lente DWDR |
||||
| Balance de blancos | Auto | ||||
| Control de ganancia | Auto | ||||
| Reducción de ruido | 3D NR | ||||
| Detección de movimiento | Sí | ||||
| Rotación de imagen | 180° | ||||
| Relación señal/ruido | ≥55 dB | ||||
| Audio | |||||
| Micrófono incorporado | Sí | ||||
| Altavoz incorporado | Sí | ||||
| Red | |||||
| Sistema de red de operadores | 4G | ||||
| Banda de frecuencia portadora inalámbrica | EAU/EUR: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 LA: LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 LTE-TDD: B38/B40/B41 |
||||
| Potencia máxima de transmisión | 4G: Clase de potencia 3: 23 dBm ± 2,7 dB | ||||
| Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (512 GB) | ||||
| Software de gestión | DMSS | ||||
| Cliente móvil | Android; iOS | ||||
| Proceso de dar un título | |||||
| Certificaciones | CE: EN 55032/EN 55035/EN 50130-4/EN 61000-3/EN 62368-1/EN 301489 | ||||
Puerto |
|||||
| Entrada de audio | 1 canal (micrófono incorporado) | ||||
| Salida de audio | 1 canal (altavoz integrado) | ||||
| Enlace de alarma | luz de advertencia; audio | ||||
| Evento de alarma | Detección de movimiento; detección de personas; detección de vehículos | ||||
Alimentación |
|||||
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación: Batería de litio integrada de 65 Wh. Incluye panel solar de 8 W. Carga: USB tipo C (compatible con QC2.0). |
||||
| Consumo de energía | Modo de ahorro de energía súper potente: 40 mW (4G keep-alive) Modo AOV: 170 mW (1 fotograma cada 2 segundos, grabación en tarjeta SD, 4G keep-alive) Modo de rendimiento 1: 2,4 W (transmisión 4G, grabación en tarjeta SD, PTZ estático, iluminador apagado) Modo de rendimiento 2: 3,7 W (transmisión 4G, grabación en tarjeta SD, PTZ estático, iluminador encendido) Consumo máximo de energía: 8,0 W (transmisión 4G, grabación en tarjeta SD, PTZ en movimiento, iluminador encendido, altavoz encendido) |
||||
| Adaptador de corriente | Opcional | ||||
| Capacidad de la batería | 65 Wh | ||||
Ambiente |
|||||
| Temperatura de funcionamiento | Dispositivo: Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F) Batería: Temperatura de carga: de -10 °C a +50 °C (+14 °F a +122 °F) (El panel solar calienta primero la batería y la carga comienza una vez que la batería alcanza los 0 °C) Temperatura de descarga: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F) |
||||
| Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||
| Protección | IP66; protección contra rayos TVS de 2000 V; protección contra sobretensiones; protección contra transitorios de voltaje. | ||||
| Estructura | |||||
| Dimensiones del producto | 223,2 mm × 130,0 mm × 215,0 mm (8,79″ × 5,12″ × 8,46″) (L × An × Al) | ||||
| Peso neto | 1,8 kg (3,97 lb) | ||||
| Peso bruto | 2,5 kg (5,51 lb) | ||||
| Filtrar | |||||
| Observaciones | La precisión de los ajustes preestablecidos para cámaras PTZ puede variar según la serie. Para escenas que requieran alta precisión, póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener ayuda en la selección del modelo. | ||||
























