Descripción
Este Easy UPS monofásico de APC está diseñado para que los profesionales de TI o administradores de red mantengan el tiempo de actividad y la continuidad del negocio. Este UPS en torre en línea de doble conversión de 2000 VA proporciona energía de onda sinusoidal pura para soportar componentes electrónicos críticos durante interrupciones en el suministro eléctrico. El SRV viene con entrada NEMA L5-20P y salidas NEMA 4x 5-15R. El UPS en línea tiene una ranura de tarjeta inteligente para la tarjeta de administración de red opcional (AP9544, SRVSMB001, VGL9901l) que permite el monitoreo y la administración del UPS basado en red. El UPS puede conectarse a EcoStruxure IT o a plataformas de gestión centralizada de terceros. El bypass automático y manual incorporado proporciona energía continua a la carga incluso en caso de que se detecte una falla o error interno en el UPS. El UPS SRV es compatible con el cartucho de batería de repuesto APCRBCV204. El Easy UPS y la batería de plomo-ácido incorporada tienen una garantía de 2 años. Ideal para pequeños centros de datos, instalaciones de fabricación, salas de ordenadores, dispositivos de almacenamiento en red, telecomunicaciones y TI sanitaria.
Especificaciones
Principal | |
Tiempo de ejecución para la carga | 4min 2s |
| |
Máx. capacidad utilizada | 100% |
| Tensión de entrada principal | 120 V AC 1 fase |
| Otra tensión de entrada | 110 V |
| 115 V | |
| Conexión de entrada | NEMA 5-20P |
| Eficiencia a plena carga | 55…150 V hardware |
| 85…150 V carga completa | |
| Frecuencia de entrada | 40-70 Hz detección automática |
| Tensión de salida | 120 V AC 1 fase |
| Otra tensión de salida | 110 V |
| 115 V | |
| Potencia nominal en W | 1600 W |
| Potencia nominal en VA | 2000 VA |
| Conexión de salida | 4 NEMA 5-20R |
| Tipo de bypass | Desviación interna (automática y manual) |
| Factor de cresta | 03:01 |
| Distorsión armónica | 3% |
| Potencia máxima configurable en VA | 2000 VA |
| Potencia máxima configurable en W | 1600 W |
| Topología del SAI | En línea |
| Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
| Eficiencia | 88 % – tipo de cable: carga completa) |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Batería de repuesto | APCRBCV204 |
Gráficos | |
| Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
| Eficiencia | View Efficiency Graph |
Complementario | |
| Tipo de batería | Plomo-ácido interno incluido |
| Control panel | Consola multifunción LCD de control y estado |
| Alarma | Alarma al funcionar con batería: alarma distintiva de batería baja; alarma de tono continuo por sobrecarga |
| UPS conectividad | Puerto serie |
| Puerto USB | |
| Ranura de expansión disponible | |
| Clasificación de energía de sobretensión | 300 J |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Número de cables | 1 |
| Color | Negro – tipo de cable: RAL 7010) |
| Altura | 238 mm |
| Anchura | 145 mm |
| Profundidad | 400 mm |
| Peso del producto | 17 kg |
| Ubicación de montaje | Frontal |
| Preferencia de montaje | Sin preferencia |
| Modo de montaje | En cordón de luminaria |
| Compatible con USB | Sí |
| Posición de montaje | Vertical |
| Modo de montaje | Torre |
| Autonomía máxima | 4 min |
| Número de ranuras ocupadas para módulos de potencia | 0 |
| Número de ranuras libres para módulos de potenci | 0 |
| Redundante | No |
| Gama de producto | Easy UPS On-Line |
| Tipo de producto o componente | Sistema de alimentación ininterrumpida |
Entorno | |
| Certificación del producto | UL 1778 |
| Norma | FCC Part 15 clase A |
| CSA C22.2 No 107.3 | |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
| Altitud de almacenamiento | 0…15000 m |
| Grado de protección IP | IP20 |
| Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| Nivel acústico | 50 dBA |
| Disipación de calor | 745 Btu/h |
| Altitud de funcionamiento | 0…3000 m |
Baterías y autonomía | |
| Tipo de batería | Batería sellada de plomo |
| Voltaje de la batería | 48V |
| Autonomía ampliable | 0 |
| Módulo de batería incluido | 0 |
| Ranura de batería vacía | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 4 h |
| Vida útil de la batería | 3…5 años |
| Potencia de carga de la batería | 70 W nominal |
| Energía de la batería en VAh | 305 VAh modo de ejecución (inactivo) |
Unidades de embalaje | |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 35,5 cm |
| Paquete 1 Ancho | 52,5 cm |
| Paquete 1 Longitud | 23,5 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 18,9 kg |
| Garantía contractual | |
| Garantía (en meses) | 24 |



















